
APV3111GVY/APV1111GVY 松下MOSFET驱动器
APV3111GVY 是松下高输出型 MOSFET 驱动器。该系列有助于MOSFET高速动作和低导通电阻的2个产品阵容。对应的型号为:APV1111GV(高输出电流)有助于MOSFET高速动作;APV3111GV(高输出电压)有助于MOSFET低导通电阻。均为小型SSOP封装。
APV3111GVY / APV1111GVY 常用于测量仪器、检查机、工业用机械・设备 数据中心、FA电源的MOSFET驱动。
松下 APV3111GVY/APV1111GVY MOSFET驱动器的详细规格:
| 项目 | 内容 | |
| 型号 | APV3111GVY | APV1111GVY |
| 产品名称 | MOSFET驱动器 高输出型 | MOSFET驱动器 高输出型 |
| 封装 | SSOP | SSOP |
| 端子形状 | 表面安装端子 | 表面安装端子 |
| 包装方式 | 盘装包装(Y) | 盘装包装(Y) |
| 包装数量(盘装/个) | 3,500 | 3,500 |
| LED电流 [ IF ] | 30mA | 30mA |
| LED反向电压 [ VR ] | 5V | 5V |
| 最大正向电流 [ IFP ] | 1A | 1A |
| 部允许损耗 [ Pin ] | 60mW | 60mW |
| 耐电压 [ Viso ] | 1,500Vrms | 1,500Vrms |
| 使用环境温度: 动作温度 [ Topr ] | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C |
| 使用环境温度: 保存温度 [ Tstg ] | -40°C~+100°C | -40°C~+100°C |
| 接合部温度 [ Tj ] | 125°C | 125°C |
| LED压降(平均) [ VF ] | 1.47V | 1.47V |
| LED压降(最大) [ VF ] | 1.7V | 1.7V |
| 释放输出电压 (最小) [ Voc ] | 15V | 6V |
| 释放输出电压 (平均) [ Voc ] | 18V | 8.5V |
| 短路电流 (最小) [ Isc ] | 5μA | 25μA |
| 短路电流 (平均) [ Isc ] | 12μA | 45μA |
| 过电流保护功能 | 无功能 | 无功能 |
| 动作时间(平均) | 0.4ms | 0.1ms |
| 复位时间(平均) | 0.04ms | 0.1ms |
| 输入/输出间端子容量(平均) [ Ciso ] | 0.8pF | 0.8pF |
| 输入/输出间端子容量(最大) [ Ciso ] | 1.5pF | 1.5pF |
| 输入/输出绝缘电阻(最小) [ Riso ] | 1,000 M ohm | 1,000 M ohm |
| [推荐动作条件] LED电流 [ IF ] | 最小:5mA 最大:20mA | 最小:5mA 最大:20mA |
注:有对应1000PCS包装型号为:APV3111GV1Y / APV1111GV1Y
松下PHOTOMOS继电器又称MOSFET输出光电耦合器,指在输入元件中采用LED,在输出元件中采用MOSFET的光电耦合器的半导体继电器。它是松下引以为傲的半导体设备商品阵容的标志性产品。在触点可靠性、寿命、动作声音、动作速度、以及尺寸大小方面具有卓越的特性。